308期.〈五不中〉◇19 35 29 40 18◇=,44鸡-34羊-41鼠-20鸡-21猴-43狗 特22羊 盈
309期.〈五不中〉◇08 39 20 42 37◇=,19狗-35马-29鼠-25龙-01龙-27虎 特09猴 盈
310期.〈五不中〉◇18 19 38 39 23◇=,31狗-38兔-19狗-41鼠-23马-24蛇 特04牛 亏
311期.〈五不中〉◇09 28 20 48 17◇=,49龙-26兔-29鼠-41鼠-36蛇-25龙 特21猴 盈
312期.〈五不中〉◇30 03 18 06 35◇=,39虎-26兔-45猴-07狗-29鼠-23马 特48蛇 盈
313期.〈五不中〉◇05 31 38 04 24◇=,07狗-11马-48蛇-41鼠-02兔-15虎 特46羊 盈
314期.〈五不中〉◇27 41 47 37 17◇=,17鼠-30猪-40牛-12蛇-41鼠-15虎 特18猪 亏
315期.〈五不中〉◇36 27 33 22 23◇=,30猪-04牛-21猴-18猪-07狗-47马 特35马 盈
316期.〈五不中〉◇16 36 11 09 23◇=,44鸡-03虎-17鼠-12蛇-15虎-10羊 特05鼠 盈
317期.〈五不中〉◇34 26 25 49 22◇=,43狗-01龙-18猪-19狗-20鸡-09猴 特13龙 盈
⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿﹤10-8﹥⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿
[sell=3]318期.〈五不中〉◇04 40 01 49 21◇=,??盈
[/ sell]